联系我们
地址1:深圳市宝安区沙井新桥厚德物流园
地址2:深圳龙岗区布吉金山物流园C栋
手机:13424272599
电话:0755-22920390
地址2:深圳龙岗区布吉金山物流园C栋
手机:13424272599
电话:0755-22920390
承接深圳至全国、世界各地航空货物运输业务,我公司与国内各大航空公司建立了长期的合作关系,长期在南方航空公司、西南航空公司、西北航空公司、东北航空公司订有专用仓位,能确保到货时间。
1. 以上拉萨、乌鲁木齐、呼和浩特最低收费150元/票,西宁、银川、长春、大连、沈阳、哈尔滨最低收费120元/票,其它城市最低收费90元/票;
2.以上价格不含保险,保险费=保险金额×0.5%计算,每票最低保险费5元;
3. 以上价格是门到站价格,如需派送,派送费1.2元/Kg,派送最低收费不低于60元/票(限市区内)
4.轻泡货物按体积计算重量:重量(Kg)=长×高×宽÷6000CM3;
到达城市 | 50Kg以下 | 50Kg以上 | 起飞时间 | 到达城市 | 50Kg以下 | 50Kg以上 | 起飞时间 |
北京 | 6.5 | 6 | 9:30 | 贵阳 | 4 | 3.5 | 中晚班 |
6 | 5.5 | 中晚班 | 长春 | 9.8 | 9.5 | 中晚班 | |
6.5 | 6 | 20:15 | 桂林 | 2.5 | 2 | 中晚班 | |
上海 | 4.5 | 3.8 | 9:00 | 石家庄 | 6.8 | 6.5 | 中晚班 |
3.8 | 3.3 | 中晚班 | 济南 | 14.2 | 14 | 9:40 | |
成都 | 5.5 | 5 | 9:15 | 7.7 | 7.5 | 中晚班 | |
4.5 | 4 | 中晚班 | 青岛 | 10.2 | 10 | 8:25 | |
重庆 | 4.5 | 4.3 | 8:45 | 7.5 | 7.2 | 15:50 | |
4.3 | 4 | 中晚班 | 9 | 7.2 | 19:40 | ||
昆明 | 5.6 | 5.4 | 9:00 | 长沙 | 3.8 | 3.5 | 中晚班 |
4.3 | 3.8 | 中晚班 | 2 | 2 | 次日上午到 | ||
杭州 | 5 | 4.7 | 9:00 | 海口 | 2.5 | 2.3 | 中晚班 |
4.2 | 4 | 中晚班 | 乌鲁木齐 | 17.5 | 15.5 | 8:55 | |
沈阳 | 9.8 | 8.9 | 8:20 | 16:50 | 15:00 | 16:45 | |
8.8 | 8 | 中晚班 | 太原 | 8 | 7.5 | 17:00 | |
郑州 | 6.5 | 6.3 | 中晚班 | 宁波 | 4.8 | 4.6 | 8:45 |
南京 | 5.2 | 4.9 | 9:00 | 4.5 | 4.3 | 中晚班 | |
4.6 | 4.3 | 中晚班 | 天津 | 5.5 | 5.2 | 中晚班 | |
哈尔滨 | 10 | 9.8 | 10:50 | 合肥 | 4 | 3.8 | 16:30 |
8.8 | 8.3 | 中晚班 | 温州 | 6.5 | 6.1 | 8:45 | |
西安 | 5.5 | 5 | 9:15 | 4.2 | 3.8 | 20:05 | |
4 | 3.8 | 中晚班 | 无锡 | 7.8 | 6.5 | 中晚班 | |
大连 | 6.5 | 6.3 | 10:20 | 兰州 | 11 | 8 | 7:30 |
5.8 | 5.4 | 中晚班 | 5.5 | 5.3 | 西安中转 | ||
武汉 | 3.6 | 3.2 | 10:05 | 西宁 | 13.5 | 13 | 中晚班 |
4 | 3.6 | 17:45 | 银川 | 11 | 9.5 | 中晚班 | |
厦门 | 2.5 | 2 | 中晚班 | 拉萨 | 18.5 | 16.5 | 中晚班 |
南昌 | 4.8 | 4.5 | 中晚班 | 呼和浩特 | 9.5 | 9 | 中晚班 |
福州 | 3.5 | 2.6 | 中晚班 | 南宁 | 3.5 | 2.6 | 中晚班 |
1. 以上拉萨、乌鲁木齐、呼和浩特最低收费150元/票,西宁、银川、长春、大连、沈阳、哈尔滨最低收费120元/票,其它城市最低收费90元/票;
2.以上价格不含保险,保险费=保险金额×0.5%计算,每票最低保险费5元;
3. 以上价格是门到站价格,如需派送,派送费1.2元/Kg,派送最低收费不低于60元/票(限市区内)
4.轻泡货物按体积计算重量:重量(Kg)=长×高×宽÷6000CM3;